Bergeronnette grise - Motacilla alba Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Busard cendré - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Caille des blés - Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)  | |
Corneille noire - Corvus corone Linnaeus, 1758  | ---  |
Crave à bec rouge - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Fauvette passerinette - Sylvia cantillans (Pallas, 1764)  => F | ---  |
Grand corbeau - Corvus corax Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Moineau domestique - Passer domesticus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Pic vert, Pivert - Picus viridis Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Pinson des arbres - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Pouillot de Bonelli - Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)  => F | ---  |
Pouillot véloce - Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)  => F | ---  |
Roitelet à triple bandeau - Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)  => F | ---  |
Roitelet huppé - Regulus regulus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Rougegorge familier - Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Rougequeue noir - Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)  => F | ---  |
Troglodyte mignon - Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Vautour fauve - Gyps fulvus (Hablizl, 1783)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
- Adscita Retzius, 1783  | ---  |
- Jordanita Verity, 1946  | ---  |
Agreste (L') - Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Azuré commun - Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  | ---  |
Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Arg - Plebejus argus (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Azuré de la Jarosse (L'), Argus ligné (L') - Polyommatus amandus (Schneider, 1792)  | ---  |
Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus - Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)  | ---  |
Cardinal (Le), Pandora (Le), Nacré turquoise (Le) - Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)  | ---  |
Céphale (Le), Arcanie (L') - Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)  | ---  |
Chiffre (Le) - Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) - Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piéride C - Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') - Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)  | ---  |
Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le) - Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)  | ---  |
Cuivré mauvin (Le), Cuivré flamboyant (Le), Argus - Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)  | ---  |
Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun - Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon de - Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gaz - Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Grande Coronide (La), Pupillé (Le), Semi-Actéon (L - Satyrus ferula (Fabricius, 1793)  | ---  |
Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande no - Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)  | ---  |
Mégère (La), Satyre (Le) - Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Mélitée de Fruhstorfer - Melitaea celadussa Fruhstorfer, 1910  | ---  |
Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (L - Melitaea didyma (Esper, 1778)  | ---  |
Moiré des Fétuques (Le) - Erebia meolans (Prunner, 1798)  | ---  |
Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), - Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de ver - Pieris napi (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Silène (Le), Circé (Le) - Brintesia circe (Fabricius, 1775)  | ---  |
Souci (Le) - Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)  | ---  |
Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) - Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)  => zh | ---  |
Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argen - Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-Queue b - Satyrium ilicis (Esper, 1779)  | ---  |
Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') - Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vaness - Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), C - Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Zygène de la Gesse (La), Zygène des Vesces (La) - Zygaena romeo Duponchel, 1835  | ---  |
Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers ( - Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Zygène transalpine (La) - Zygaena transalpina (Esper, 1780)  | ---  |
Nous remercions tous les observateurs qui nous ont fait part de leurs connaissances dans cette commune :
Baldi Philippe, Branchu Sylvain , Branchu Sylvain, Dumas Sylvie, Hentz Jean-Laurent, Iparraguirre Laurent, Iparraguirre Laurent, Jourdan Christian, Leblanc Olivier, Ponge Marie, Reboul-Thibert Lou-Baptiste, Sala André, Sala Jacqueline, Thibault Mireille, Tixier-Inrep Danièle, Veyrat Bruno,