Espèces observées à 
RISOUL (05)
16 observations : 12 espèces animales, 3 espèces végétales.
Programmes associés : 
						
	Oiseaux :| Bruant jaune - Emberiza citrinella Linnaeus, 1758  => F
 | ---  | 
| Mésange charbonnière - Parus major Linnaeus, 1758  => F
 | ---  | 
| Pic épeiche - Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)  => F
 | ---  | 
| Pouillot de Bonelli - Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)  => F
 | ---  | 
| Rougegorge familier - Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  => F
 | ---  | 
Punaises :| Punaise arlequin - Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)  | ---  | 
| Punaise écuyère - Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)  | ---  | 
Papillons de jour et zygènes :| Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine  - Cupido minimus (Fuessly, 1775)  | ---  | 
Papillons de nuit :| Doublure jaune (La) - Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)  | ---  | 
| Écaille chinée (L') - Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)  => An. 2, ZNIEFF LR
 | ---  | 
Libellules :| Sympétrum de Fonscolombe (Le) - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)  => zh
 | ---  | 
Orthoptères :| Criquet des pâtures, Oedipode parallèle - Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)  => zh
 | ---  | 
Plantes (hors orchidées) :| Chicorée amère, Barbe-de-capucin - Cichorium intybus L., 1753  | ---  | 
| Épervière de Savoie - Hieracium sabaudum L., 1753  | ---  | 
| Raisin d'ours, Arbousier traînant - Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825  | ---  | 
Nous remercions tous les observateurs qui nous ont fait part de leurs connaissances dans cette commune :
Baldi Philippe, Hentz Jean-Laurent, Tixier-Inrep Danièle, 
Sources : Jean-Laurent Hentz (BE), Nature du Gard,