Espèces observées à
THEYS (38)
17 observations : 9 espèces animales, 6 espèces végétales.
Programmes associés :
Papillons de jour et zygènes :Erebia arvernensis Oberthür, 1908 - Moiré lustré (Le), Moiré arverne (Le)  | ---  |
Erebia euryale (Esper, 1805) - Moiré frange-pie (Le), Moiré frangé (Le)  | ---  |
Erebia meolans (Prunner, 1798) - Moiré des Fétuques (Le)  | ---  |
Erebia sudetica Staudinger, 1861 - Moiré des Sudètes (Le)  => An. 4, F | ---  |
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) - Virgule (La), Comma (Le)  | ---  |
Libellules :Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - Leucorrhine douteuse (La)  => zh, ZNIEFF LR | ---  |
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) - Sympétrum jaune d'or (Le)  => ZNIEFF LR, zh | ---  |
Orthoptères :Anonconotus alpinus (Yersin, 1858) - Decticelle montagnarde, Analote des Alpes  | ---  |
Araignées :Araneus quadratus Clerck, 1758 - Épeire à quatre points  | ---  |
Plantes (hors orchidées) :Hylotelephium anacampseros (L.) H.Ohba, 1977 - Orpin courbé  | |
Hypericum maculatum Crantz, 1763 - Millepertuis maculé, Millepertuis taché  | ---  |
Juncus alpinoarticulatus Chaix, 1785 - Jonc des Alpes  => zh | |
Scabiosa lucida Vill., 1779 - Scabieuse luisante  | ---  |
Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840 - Sabline rouge  | ---  |
Swertia perennis L., 1753 - Swertie pérenne, Swertie vivace  => ZNIEFF LR, zh | ---  |
Nous remercions tous les observateurs qui nous ont fait part de leurs connaissances dans cette commune :
Baldi Philippe, Bres Emilie, Hentz Jean-Laurent, Jacquier Cédric, Soustelle Cyril,
Sources : Jean-Laurent Hentz (BE), Nature du Gard,