536 observations : 215 espèces animales, 9 espèces végétales.
Autour des palombes - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Bergeronnette des ruisseaux - Motacilla cinerea Tunstall, 1771  => F | ---  |
Bergeronnette grise - Motacilla alba Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Bergeronnette printanière - Motacilla flava Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Bondrée apivore - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F | ---  |
Bouscarle de Cetti - Cettia cetti (Temminck, 1820)  => F, zh | ---  |
Bruant proyer - Emberiza calandra Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Bruant zizi - Emberiza cirlus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Busard Saint-Martin - Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F | ---  |
Buse variable - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Canard colvert - Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758  => zh | ---  |
Chardonneret élégant - Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Choucas des tours - Corvus monedula Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Chouette effraie, Effraie des clochers - Tyto alba (Scopoli, 1769)  => F | ---  |
Chouette hulotte - Strix aluco Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Cigogne blanche - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Circaète Jean-le-Blanc - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Cochevis huppé - Galerida cristata (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Corneille noire - Corvus corone Linnaeus, 1758  | ---  |
Coucou geai - Clamator glandarius (Linnaeus, 1758)  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Echasse blanche - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Épervier d'Europe - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Étourneau sansonnet - Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758  | ---  |
Faucon crécerelle - Falco tinnunculus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Faucon hobereau - Falco subbuteo Linnaeus, 1758  => F, zh | ---  |
Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Fauvette mélanocéphale - Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)  => F | ---  |
Geai des chênes - Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Gobemouche noir - Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)  => F | ---  |
Grand Cormoran - Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Grand-duc d'Europe - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Grande Aigrette - Ardea alba Linnaeus, 1758  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Grimpereau des jardins - Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820  => F | ---  |
Grive musicienne - Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831  | ---  |
Grosbec casse-noyaux - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Guêpier d'Europe - Merops apiaster Linnaeus, 1758  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Héron cendré - Ardea cinerea Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Hibou moyen-duc - Asio otus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Hibou petit-duc, Petit-duc scops - Otus scops (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Hirondelle de fenêtre - Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Hirondelle de rochers - Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)  => F | ---  |
Huppe fasciée - Upupa epops Linnaeus, 1758  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant - Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)  => F | ---  |
Linotte mélodieuse - Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Loriot d'Europe, Loriot jaune - Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Martin-pêcheur d'Europe - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, zh | ---  |
Merle noir - Turdus merula Linnaeus, 1758  | ---  |
Mésange bleue - Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Mésange charbonnière - Parus major Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Milan noir - Milvus migrans (Boddaert, 1783)  => An. 1, F, zh | ---  |
Milan royal - Milvus milvus (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Moineau domestique - Passer domesticus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Perdrix rouge - Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Pic épeiche - Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Pic épeichette - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Pic vert, Pivert - Picus viridis Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Pie bavarde - Pica pica (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Pie-grièche à tête rousse - Lanius senator Linnaeus, 1758  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Pigeon ramier - Columba palumbus Linnaeus, 1758  | ---  |
Pinson des arbres - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Pouillot véloce - Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)  => F | ---  |
Roitelet à triple bandeau - Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)  => F | ---  |
Rollier d'Europe - Coracias garrulus Linnaeus, 1758  => An. 1, F, ZNIEFF LR, zh | ---  |
Rossignol philomèle - Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831  => F | ---  |
Rougegorge familier - Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Rougequeue à front blanc - Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Rougequeue noir - Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)  => F | ---  |
Serin cini - Serinus serinus (Linnaeus, 1766)  => F | ---  |
Tourterelle des bois - Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Tourterelle turque - Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)  | ---  |
Troglodyte mignon - Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Verdier d'Europe - Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
- Hemianax Selys, 1883  | |
Aeschne bleue (L') - Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)  => zh | ---  |
Aeschne mixte - Aeshna mixta Latreille, 1805  => zh | ---  |
Agrion blanchâtre - Platycnemis latipes Rambur, 1842  => zh | ---  |
Agrion élégant - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)  => zh | ---  |
Agrion mignon (L') - Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)  => zh, ZNIEFF LR | ---  |
Agrion orangé - Platycnemis acutipennis Selys, 1841  => zh | ---  |
Anax empereur (L') - Anax imperator Leach, 1815  => zh | ---  |
Anax porte-selle (L') - Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)  => zh | ---  |
Caloptéryx hémorroïdal - Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)  => zh, ZNIEFF LR | ---  |
Caloptéryx occitan - Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)  => zh | ---  |
Caloptéryx vierge méridional, Caloptéryx méridiona - Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873  | |
Cordulégastre annelé (Le) - Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)  => zh | ---  |
Cordulégastre bidenté (Le) - Cordulegaster bidentata Selys, 1843  => ZNIEFF LR, zh | ---  |
Crocothémis écarlate (Le) - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)  => zh | ---  |
Gomphe à forceps (Le), Gomphe à pinces (Le) - Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)  => zh | ---  |
Gomphe joli (Le) - Gomphus pulchellus Selys, 1840  => zh | ---  |
Orthétrum à stylets blancs (L') - Orthetrum albistylum (Selys, 1848)  => zh | ---  |
Orthétrum bleuissant (L') - Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)  => zh | ---  |
Orthétrum réticulé (L') - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)  => zh | ---  |
Sympétrum de Fonscolombe (Le) - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)  => zh | ---  |
Sympétrum fascié (Le) - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)  => zh | ---  |
Trithémis annelé (Le) - Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)  => zh | ---  |
- Ephippiger diurnus diurnus Dufour, 1841  | ---  |
- Ephippiger Berthold, 1827  | |
- Phaneroptera Audinet-Serville, 1831  | |
Caloptène italien - Calliptamus italicus italicus (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Caloptène occitan - Calliptamus wattenwylianus (Pantel, 1896)  | ---  |
Criquet égyptien - Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764)  | ---  |
Criquet glauque - Euchorthippus elegantulus gallicus Maran, 1957  | |
Criquet pansu - Pezotettix giornae (Rossi, 1794)  | ---  |
Decticelle à serpe - Platycleis falx laticauda Brunner von Wattenwyl, 1882  | |
Decticelle carroyée, Dectique marqueté - Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)  | ---  |
Decticelle côtière - Platycleis affinis affinis Fieber, 1853  | |
Decticelle frêle - Yersinella raymondii (Yersin, 1860)  | ---  |
Decticelle intermédiaire - Platycleis intermedia (Audinet-Serville, 1838)  | ---  |
Decticelle marocaine - Thyreonotus corsicus (Rambur, 1838)  | ---  |
Dectique à front blanc, Sauterelle à front blanc - Decticus albifrons (Fabricius, 1775)  | ---  |
Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des pré - Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Grillon bordelais, Grillon d'été - Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)  | ---  |
Grillon des bastides, Grillon de Dalmatie - Gryllomorpha dalmatina (Ocskay, 1832)  | ---  |
Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie fores - Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)  | ---  |
Grillon des Cistes - Arachnocephalus vestitus Costa, 1855  | ---  |
Grillon écailleux - Mogoplistes brunneus Audinet-Serville, 1838  | ---  |
Magicienne dentelée, Langouste de Provence, Saga a - Saga pedo (Pallas, 1771)  => An. 4, F, ZNIEFF LR | ---  |
Oedipode grenadine - Acrotylus insubricus insubricus (Scopoli, 1786)  | ---  |
Phanéroptère liliacé, Phi.lnéroptère feuille-de-l - Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)  | ---  |
Phanéroptère méridional - Phaneroptera nana Fieber, 1853  | ---  |
Truxale occitane, Criquet des Magyars, Criquet à l - Acrida ungarica mediterranea Dirsh, 1949  | ---  |
Nous remercions tous les observateurs qui nous ont fait part de leurs connaissances dans cette commune :