Espèces observées à
CASTRIES (34), non précisé
59 observations : 48 espèces animales, 2 espèces végétales.
Programmes associés :
Mammifères (hors chiroptères) :Écureuil roux - Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Hérisson d'Europe - Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Oiseaux :Hibou petit-duc, Petit-duc scops - Otus scops (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Martin-pêcheur d'Europe - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, zh | ---  |
Vautour fauve - Gyps fulvus (Hablizl, 1783)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Reptiles :Couleuvre de Montpellier - Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804)  => F | ---  |
Lézard des murailles - Podarcis muralis (Laurenti, 1768)  => An. 4, F | ---  |
Amphibiens :Crapaud épineux (Le) - Bufo spinosus Daudin, 1803  | ---  |
Pélophylax - Pelophylax Fitzinger, 1843  => zh | ---  |
Coléoptères : - Staphylinidae Latreille, 1802  | ---  |
Dictyoptères :Mante ocelée - Iris oratoria (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Mante religieuse - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Syrphes :Eristale gluante, Mouche pourceau - Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Diptères (hors Syrphes) : - Peleteria meridionalis (Robineau-Desvoidy, 1830)  | ---  |
Cigales :Cigale grise (la), Cigale de l'orne (la), Cigale p - Cicada orni Linnaeus, 1758  | ---  |
Cigale noire (la) - Cicadatra atra (Olivier, 1790)  | ---  |
Cigale plébéienne (La), Grande Cigale commune (la) - Lyristes plebejus (Scopoli, 1763)  | ---  |
Punaises : - Carpocoris mediterraneus Tamanini, 1959  | ---  |
Punaise brune à antennes & bords panachés - Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Abeilles : - Andrena flavipes Panzer, 1799  | ---  |
- Nomada Scopoli, 1770  | ---  |
Anthophore commune, Anthophore plumeuse, Anthophor - Anthophora plumipes (Pallas, 1772)  | ---  |
Bourdon terrestre (Le) - Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Hyménoptères (hors abeilles) : - Messor barbarus (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Papillons de jour et zygènes :Echiquier ibérique (L'), Échiquier d'Ibérie (L') - Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  | ---  |
Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (L - Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), - Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Libellules : - Sympetrum Newman, 1833  | ---  |
Aeschne affine - Aeshna affinis Vander Linden, 1820  => zh, ZNIEFF LR | ---  |
Libellules - Odonata Fabricius, 1793  | ---  |
Orthétrum bleuissant (L') - Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)  => zh | ---  |
Orthoptères :Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame ita - Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Criquet de Jago - Dociostaurus jagoi occidentalis Soltani, 1978  | ---  |
Criquet duettiste - Chorthippus brunneus brunneus (Thunberg, 1815)  | |
Criquet égyptien - Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764)  | ---  |
Criquet noir-ébène - Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)  | ---  |
Criquet pansu - Pezotettix giornae (Rossi, 1794)  | ---  |
Decticelle des roselières , Decticelle des friches - Pholidoptera femorata (Fieber, 1853)  | ---  |
Decticelle frêle - Yersinella raymondii (Yersin, 1860)  | ---  |
Decticelle varoise - Rhacocleis poneli Harz & Voisin, 1987  | ---  |
Dectique à front blanc, Sauterelle à front blanc - Decticus albifrons (Fabricius, 1775)  | ---  |
OEdipode automnale, Criquet farouche - Aiolopus strepens (Latreille, 1804)  | ---  |
Phanéroptère liliacé, Phi.lnéroptère feuille-de-l - Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)  | ---  |
Araignées : - Oxyopes Latreille, 1804  | ---  |
Épeire de velours - Agalenatea redii (Scopoli, 1763)  | ---  |
Escargots terrestres :Bulime inverse - Jaminia quadridens (O.F. Müller, 1774)  | |
Escargot peson - Zonites algirus (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Escargot petit-gris - Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)  | ---  |
Orchidées :Ophrys brun - Ophrys fusca Link, 1800  | ---  |
Arbres et arbustes :Platane d'Espagne - Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770  | ---  |
Nous remercions tous les observateurs qui nous ont fait part de leurs connaissances dans cette commune :
Bernier Christophe, Bertrand Baptiste, Bertrand Justine, Crebassa Jason, Gonier Timothée, Hentz Jean-Laurent, Herry Michel, Rouveyrolles Gaspar, Tixier-Inrep Danièle,
Sources : Jean-Laurent Hentz (BE), Nature du Gard, Observado,