233 observations : 47 espèces animales, 0 espèce végétale.
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) - Épervier d'Europe  => F | ---  |
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) - Mésange à longue queue, Orite à longue queue  => F | ---  |
Anas crecca Linnaeus, 1758 - Sarcelle d'hiver  => zh | ---  |
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 - Canard colvert  => zh | ---  |
Apus apus (Linnaeus, 1758) - Martinet noir  => F | ---  |
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 - Héron cendré  => F | ---  |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) - Buse variable  => F | ---  |
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) - Chardonneret élégant  => F | ---  |
Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 - Grimpereau des jardins  => F | ---  |
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) - Mouette rieuse  | ---  |
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) - Grosbec casse-noyaux  => F | ---  |
Columba palumbus Linnaeus, 1758 - Pigeon ramier  | ---  |
Corvus corone Linnaeus, 1758 - Corneille noire  | ---  |
Corvus monedula Linnaeus, 1758 - Choucas des tours  => F | ---  |
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) - Mésange bleue  => F | ---  |
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) - Aigrette garzette  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) - Rougegorge familier  => F | ---  |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 - Faucon crécerelle  => F | ---  |
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 - Pinson des arbres  => F | ---  |
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) - Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau  => zh | ---  |
Gallinula chloropus pyrrhorrhoa Newton, 1861 - Gallinule poule-d’eau, Poule d'eau  | |
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 - Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée  => F | ---  |
Larus michahellis Naumann, 1840 - Goéland leucophée  | ---  |
Milvus migrans (Boddaert, 1783) - Milan noir  => An. 1, F, zh | ---  |
Motacilla alba Linnaeus, 1758 - Bergeronnette grise  => F | ---  |
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 - Bergeronnette des ruisseaux  => F | ---  |
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) - Héron bihoreau, Bihoreau gris  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Parus major Linnaeus, 1758 - Mésange charbonnière  => F | ---  |
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) - Moineau domestique  => F | ---  |
Periparus ater (Linnaeus, 1758) - Mésange noire  => F | ---  |
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) - Grand Cormoran  | ---  |
Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw & Nodder, 1801) - Grand Cormoran  | ---  |
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) - Rougequeue noir  => F | ---  |
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) - Pouillot véloce  => F | ---  |
Pica pica (Linnaeus, 1758) - Pie bavarde  | ---  |
Psittacula krameri (Scopoli, 1769) - Perruche à collier  | ---  |
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) - Tourterelle turque  | ---  |
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 - Étourneau sansonnet  | ---  |
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) - Fauvette à tête noire  => F | ---  |
Turdus merula Linnaeus, 1758 - Merle noir  | ---  |
Nous remercions tous les observateurs qui nous ont fait part de leurs connaissances dans cette commune :