648 observations : 239 espèces animales, 96 espèces végétales.
Accenteur mouchet - Prunella modularis (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Aigrette garzette - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Bergeronnette grise - Motacilla alba Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Bondrée apivore - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F | ---  |
Bouscarle de Cetti - Cettia cetti (Temminck, 1820)  => F, zh | ---  |
Bruant fou - Emberiza cia Linnaeus, 1766  => F | ---  |
Bruant proyer - Emberiza calandra Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Bruant zizi - Emberiza cirlus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Buse variable - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Chardonneret élégant - Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Choucas des tours - Corvus monedula Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna - Athene noctua (Scopoli, 1769)  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Cisticole des joncs - Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)  => F | ---  |
Corneille noire - Corvus corone Linnaeus, 1758  | ---  |
Épervier d'Europe - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Étourneau sansonnet - Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758  | ---  |
Faisan de Colchide - Phasianus colchicus Linnaeus, 1758  | ---  |
Faucon crécerelle - Falco tinnunculus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Faucon émerillon - Falco columbarius Linnaeus, 1758  => An. 1, F | ---  |
Faucon hobereau - Falco subbuteo Linnaeus, 1758  => F, zh | ---  |
Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Fauvette mélanocéphale - Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)  => F | ---  |
Grimpereau des jardins - Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820  => F | ---  |
Héron cendré - Ardea cinerea Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Hirondelle de fenêtre - Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Huppe fasciée - Upupa epops Linnaeus, 1758  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant - Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)  => F | ---  |
Loriot d'Europe, Loriot jaune - Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Martinet noir - Apus apus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Merle noir - Turdus merula Linnaeus, 1758  | ---  |
Mésange à longue queue, Orite à longue queue - Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Mésange bleue - Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Mésange charbonnière - Parus major Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Mésange huppée - Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Milan noir - Milvus migrans (Boddaert, 1783)  => An. 1, F, zh | ---  |
Moineau domestique - Passer domesticus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Moineau friquet - Passer montanus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Outarde canepetière - Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Perdrix rouge - Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Pic épeiche - Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Pic épeichette - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Pic vert, Pivert - Picus viridis Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Pie bavarde - Pica pica (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio Linnaeus, 1758  => An. 1, F | ---  |
Pigeon ramier - Columba palumbus Linnaeus, 1758  | ---  |
Pinson des arbres - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Roitelet à triple bandeau - Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)  => F | ---  |
Rollier d'Europe - Coracias garrulus Linnaeus, 1758  => An. 1, F, ZNIEFF LR, zh | ---  |
Rossignol philomèle - Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831  => F | ---  |
Rougegorge familier - Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Rougequeue noir - Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)  => F | ---  |
Rousserolle turdoïde - Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Serin cini - Serinus serinus (Linnaeus, 1766)  => F | ---  |
Torcol fourmilier - Jynx torquilla Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Tourterelle des bois - Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Tourterelle turque - Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)  | ---  |
Traquet motteux - Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Troglodyte mignon - Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Verdier d'Europe - Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Agreste (L') - Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Aurore de Provence (L') - Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869  | ---  |
Azuré commun - Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  | ---  |
Azuré de la Luzerne (L'), Azuré de Lang (L'), Argu - Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piéride C - Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') - Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)  | ---  |
Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le) - Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)  | ---  |
Echiquier ibérique (L'), Échiquier d'Ibérie (L') - Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  | ---  |
Flambé (Le) - Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), - Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)  | ---  |
Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) - Papilio machaon Linnaeus, 1758  | ---  |
Marbré-de-vert (Le), Piéride du Réséda (La), Marbr - Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Mégère (La), Satyre (Le) - Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La) - Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (L - Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Ocellé rubané (Le), Tityre (Le), Titire (Le) - Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)  | ---  |
Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroit - Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)  => ZNIEFF LR, zh | ---  |
Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit - Aglais urticae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), - Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride des Biscutelles (La) - Euchloe crameri Butler, 1869  | ---  |
Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), - Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de ver - Pieris napi (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Silène (Le), Circé (Le) - Brintesia circe (Fabricius, 1775)  | ---  |
Souci (Le) - Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)  | ---  |
Sylvain azuré (Le), Camille (Le) - Limenitis reducta Staudinger, 1901  | ---  |
Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) - Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)  => zh | ---  |
Thécla du Kermès (La), Thécla du Marronnier (La) - Satyrium esculi (Hübner, 1804)  | ---  |
Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') - Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vaness - Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), C - Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)  | ---  |
- Sympetrum Newman, 1833  | ---  |
- Anax Leach, 1815  | |
Aeschne mixte - Aeshna mixta Latreille, 1805  => zh | ---  |
Agrion blanchâtre - Platycnemis latipes Rambur, 1842  => zh | ---  |
Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden - Erythromma lindenii (Selys, 1840)  => zh | ---  |
Agrion élégant - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)  => zh | ---  |
Agrion jouvencelle - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)  => zh | ---  |
Agrion orangé - Platycnemis acutipennis Selys, 1841  => zh | ---  |
Anax empereur (L') - Anax imperator Leach, 1815  => zh | ---  |
Anax napolitain (L') - Anax parthenope (Selys, 1839)  => zh | ---  |
Caloptéryx éclatant - Calopteryx splendens (Harris, 1780)  => zh | ---  |
Caloptéryx occitan - Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)  => zh | ---  |
Cordulie à corps fin (La), Oxycordulie à corps fin - Oxygastra curtisii (Dale, 1834)  => An. 2, An. 4, F, ZNIEFF LR, zh | ---  |
Crocothémis écarlate (Le) - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)  => zh | ---  |
Gomphe à forceps (Le), Gomphe à pinces (Le) - Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)  => zh | ---  |
Gomphe à forceps méridional (Le), Gomphe à pinces - Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Vander Linden, 1823)  | ---  |
Gomphe de Graslin (Le), Gomphe à cercoïdes fourchu - Gomphus graslinii Rambur, 1842  => An. 2, An. 4, F, ZNIEFF LR, zh | ---  |
Gomphe joli (Le) - Gomphus pulchellus Selys, 1840  => zh | ---  |
Gomphe semblable (Le) - Gomphus simillimus Selys, 1840  => ZNIEFF LR, zh | ---  |
Leste vert - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)  => zh | ---  |
Orthétrum réticulé (L') - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)  => zh | ---  |
Sympétrum de Fonscolombe (Le) - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)  => zh | ---  |
Sympétrum fascié (Le) - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)  => zh | ---  |
Trithémis annelé (Le) - Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)  => zh | ---  |
- Platanus L., 1753  | ---  |
Amandier amer - Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967  | ---  |
Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai - Crataegus monogyna Jacq., 1775  | ---  |
Aulne glutineux, Verne - Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790  => zh | ---  |
Chêne Kermès - Quercus coccifera L., 1753  | ---  |
Cornouiller sanguin, Sanguine - Cornus sanguinea L., 1753  | ---  |
Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifiguier, Fi - Ficus carica L., 1753  | ---  |
Frêne à feuilles étroites - Fraxinus angustifolia Vahl, 1804  => zh | ---  |
Genévrier oxycèdre, Cèdre piquant - Juniperus oxycedrus L., 1753  | ---  |
Indigo du Bush, Amorphe buissonnante - Amorpha fruticosa L., 1753  => invasive | ---  |
Olivier de bohème, Arbre d'argent, Arbre de paradi - Elaeagnus angustifolia L., 1753  | ---  |
Osier rouge, Osier pourpre - Salix purpurea L., 1753  => zh | ---  |
Petit orme, Orme cilié - Ulmus minor Mill., 1768  | ---  |
Peuplier blanc - Populus alba L., 1753  => zh | ---  |
Pin blanc de Provence, Pin d'Alep, Pin blanc - Pinus halepensis Mill., 1768  | ---  |
Saule blanc, Saule commun - Salix alba L., 1753  => zh | ---  |
Tamaris de France, Tamaris commun - Tamarix gallica L., 1753  | ---  |
- Potamogeton L., 1753  | |
- Ludwigia L., 1753  => invasive | |
- Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846  => zh | ---  |
Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles - Andryala integrifolia L., 1753  | ---  |
Aristoloche clématite, Poison de terre - Aristolochia clematitis L., 1753  => zh | ---  |
Asperge sauvage - Asparagus acutifolius L., 1753  | ---  |
Baldingère faux-roseau, Fromenteau - Phalaris arundinacea L., 1753  => zh | ---  |
Brachypode rameux - Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812  | ---  |
Brome de Madrid - Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934  | ---  |
Brunelle commune, Herbe au charpentier - Prunella vulgaris L., 1753  | ---  |
Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette - Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773  | ---  |
Bunias fausse-roquette, Roquette des champs - Bunias erucago L., 1753  | ---  |
Canne de Provence, Grand roseau - Arundo donax L., 1753  => zh, invasive | ---  |
Centaurée rude - Centaurea aspera L., 1753  | ---  |
Centranthe rouge, Valériane rouge - Centranthus ruber (L.) DC., 1805  | ---  |
Chardon à tête dense, Chardon à capitules denses - Carduus pycnocephalus L., 1763  | ---  |
Chardon marie, Chardon marbré - Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791  | ---  |
Chardon Roland, Panicaut champêtre - Eryngium campestre L., 1753  | ---  |
Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches, Ciste - Cistus albidus L., 1753  | ---  |
Clématite flamme, Clématite odorante - Clematis flammula L., 1753  | ---  |
Compagnon blanc, Silène à feuilles larges - Silene latifolia Poir., 1789  | ---  |
Cornifle nageant, Cornifle immergé - Ceratophyllum demersum L., 1753  | ---  |
Coronille naine, Coronille mineure - Coronilla minima L., 1756  | ---  |
Cresson des fontaines - Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812  => zh | ---  |
Dorycnie à cinq feuilles - Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772  | ---  |
Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute - Dorycnium hirsutum (L.) Ser., 1825  | ---  |
Épine-fleurie, Genêt scorpion, Genêt épineux - Genista scorpius (L.) DC., 1805  | ---  |
Euphorbe dentée - Euphorbia serrata L., 1753  | ---  |
Euphorbe omblette, Essule ronde - Euphorbia peplus L., 1753  | ---  |
Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues - Euphorbia helioscopia L., 1753  | ---  |
Fenouil commun - Foeniculum vulgare Mill., 1768  | ---  |
Fumeterre officinale, Herbe à la veuve - Fumaria officinalis L., 1753  | ---  |
Géranium à feuilles molles - Geranium molle L., 1753  | ---  |
Germandrée Polium - Teucrium polium L., 1753  | ---  |
Hedypnois faux rhagadiole, Bonne-nuit-les-petits, - Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt, 1795  | ---  |
Herbe de la Pampa, Roseau à plumes - Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900  => invasive | ---  |
Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers - Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888  => ZNIEFF LR, zh | ---  |
Jonc glauque - Juncus inflexus L., 1753  => zh | ---  |
Jussie rampante, Jussie - Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963  => zh, invasive | ---  |
Laîche à épis pendants, Laîche pendante - Carex pendula Huds., 1762  => zh | ---  |
Lavande à larges feuilles, Spic - Lavandula latifolia Medik., 1784  | ---  |
Lierre grimpant, Herbe de saint Jean - Hedera helix L., 1753  | ---  |
Luzerne cultivée - Medicago sativa L., 1753  | ---  |
Luzerne orbiculaire - Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776  | ---  |
Lychnite - Phlomis lychnitis L., 1753  | ---  |
Lycope d'Europe, Chanvre d'eau - Lycopus europaeus L., 1753  => zh | ---  |
Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire - Lysimachia vulgaris L., 1753  => zh | ---  |
Menthe à feuilles rondes - Mentha suaveolens Ehrh., 1792  => zh | ---  |
Muscari à toupet, Muscari chevelu - Muscari comosum (L.) Mill., 1768  | ---  |
Myriophylle à épis - Myriophyllum spicatum L., 1753  | ---  |
Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil, Mill - Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973  | ---  |
Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère - Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964  | ---  |
Patience agglomérée, Oseille agglomérée - Rumex conglomeratus Murray, 1770  => zh | ---  |
Pâturin rigide, Desmazérie rigide - Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953  | ---  |
Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux - Picris hieracioides L., 1753  | ---  |
Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue - Rubus caesius L., 1753  => zh | ---  |
Salicaire commune, Salicaire pourpre - Lythrum salicaria L., 1753  => zh | ---  |
Samole de Valerand, Mouron d'eau - Samolus valerandi L., 1753  => zh | ---  |
Scirpe maritime, Rouche - Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905  => zh | ---  |
Scirpe-jonc - Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972  => zh | ---  |
Sétaire glauque, Sétaire naine - Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817  | ---  |
Silène enflé, Tapotte - Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869  | ---  |
Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, - Solidago gigantea Aiton, 1789  | ---  |
Thym commun, Farigoule - Thymus vulgaris L., 1753  | ---  |
Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux - Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981  | ---  |
Tyrimne à taches blanches - Tyrimnus leucographus (L.) Cass., 1826  | ---  |
Urosperme de Daléchamps - Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795  | ---  |
Vallisnérie en spirale, Vallisnérie - Vallisneria spiralis L., 1753  => ZNIEFF LR, ZNIEFF PACA | |
Véronique cymbalaire - Veronica cymbalaria Bodard, 1798  | ---  |
Vesce hybride - Vicia hybrida L., 1753  | ---  |
Vipérine commune, Vipérine vulgaire - Echium vulgare L., 1753  | ---  |
Nous remercions tous les observateurs qui nous ont fait part de leurs connaissances dans cette commune :
Alegot Loïc, Allemand Régis, Andral Alexandre, Anonyme , Aubin Guillaume, Baldi Philippe, Berbers Frank, Bergue Emilie, Bernier Christophe, Berthelot Stéphane, Bertrand Justine, Buttigieg Lucas, Crebassa Jason, De Titta Alexandre, Destombes Pierre-Brieuc, Dhondt Valérie, Dhondt Valérie , Duits Dorus, GARCIA Mathieu, Germain Christophe, Hentz Jean-Laurent, Herry Charlotte, Houfflain Bérenger, Leblanc Elise, Legrand Catherine, Leroy Thierry, Lhermet Bernard, Luzy Lionel, Monchaux Geoffrey, Palisse Mélissa, Philipon Claire, Pillières , Reboul-Thibert Lou-Baptiste, Reygrobellet Jean-Philippe, Roumegoux Jacques, Sabatier Guillaume, Sabran Cyrille, Sardet Eric, Sella Bruno, Tixier-Inrep Danièle, Torreilles Gérard, Valente Pierre, Vaselli Françoise, de Beer Roelof,
Sources : Bibliographie, CEN PACA, COGard, Gard Nature, iNaturalist, INPN via OpenObs, Jean-Laurent Hentz (BE), MERIDIONALIS, Naturalia, Nature du Gard, Observado, RIPARIA-CORRIDOR, SMAGE des Gardons, Tour du Valat,